文檔位置 : 首頁>産品中(zhōng)心>挖掘機
SZ10B
挖掘機
● 公司全稱 : 山東山裝重工(gōng)機械有限公司
● 聯系電(diàn)話(huà) : 18300556888
● 咨詢熱線 : 18863879777
● 公司郵箱 : 949844280@qq.com
● 公司地址 : 山東萊州市沙河大(dà)橋南(nán)50米路東
留言反饋
詳細參數
項目 | 大(dà)小(xiǎo) | FW10A | FW10B | FW10S |
基本參數 |
機器重量 | 公斤 | 890 | 830 | 760 |
料鬥容積 | m | 0.025 | 0.03 | 0.02 |
工(gōng)作壓力 | Mpa | 16 | 16 | 16 |
最大(dà)值級别 | ° | 30 | 30 | 30 |
最大(dà)值地面壓力 | 不适用 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
最大(dà)步行速度 | 公裏/小(xiǎo)時 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
最大(dà)值牽引力 | (=knot)海裏 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
平台旋轉速度 | 每分(fēn)鍾轉數 | 11 | 11 | 9-12 |
最大(dà)鏟鬥挖掘力 | (=knot)海裏 | 11 | 11 | 9-12 |
總尺寸 |
|
全長 | 毫米 | 2800 | 2174 | 2480 |
全寬 | 毫米 | 800 | 850 | 720 |
總高 | 毫米 | 1580 | 1590 | 1375 |
臂長 | 毫米 |
| 1477 | 1050 |
操作參數 |
|
最大(dà)值挖掘高度 | 毫米 | 2755 | 2444.5 | 2350 |
最大(dà)值挖掘深度 | 毫米 | 1635 | 1825 | 1300 |
最大(dà)值傾倒高度 | 毫米 | 1960 | 1861 | 1450 |
最大(dà)值挖掘半徑 | 毫米 |
| 2922 | 2280 |
機器配置 |
|
發動機型号 | KOOP第納爾192 f(5歐元) | KOOP第納爾192 f(5歐元) | KOOP第納爾192 f(5歐元) |
發動機額定功率 | 7.6千瓦 | 7.6千瓦 | 7.6千瓦 |